一時保育
一時保育概要
初期費用 | 1,000円 新規登録のお子様(月極や一時保育問わず過去に利用登録がある場合は不要) |
---|---|
年会費 | 一般利用:無料 会員登録:12,000円(1年間会員割引価格) |
初回登録 | 各規程をご確認の上で必要書類をお持ち下さい |
更新 | 登録(更新)後、概ね1年経過ごと 登録内容に変更があった場合 |
保護者様 必要書類 |
|
お子様 必要書類 |
|
備考 |
|
予約制 | 当日予約可(定員超過・休園日時は除く) |
---|---|
予約方法 | 1.LINE トークより 2.オンライン予約 3.電話予約 (0120-972-906) |
予約金 | なし(利用実績等により必要な場合あり) |
事前確認など | 基本的に保育予定日前の事前連絡は差し上げておりませんが、確認事項等が生じた際には連絡を差し上げる場合がございます。 その際に連絡が取れない場合には、予約を取消しさせて頂くこともございますのでご了承下さい。 |
最低利用 時間 |
1時間以上 1時間に満たない場合、登園から1時間分の料金を頂戴致します。 |
---|---|
時間変更 | 時間の変更は必ずご連絡をお願いします 連絡なく30分以上遅く登園された場合は実際の登園時刻ではなく予約時刻からの料金計算になります また、保育をお受け出来ない場合もございますのでご了承下さい 通常は、実際の登園時刻・降園時刻での計算になります |
無断 | 連絡のない時間変更やお休みがあった場合、以後の保育をお断りする場合もございます。 時間・予定変更はお早めにご連絡をお願いします。 |
プラン変更 | 保育中のプラン変更はできません(一時保育↔24時間保育、48時間保育↔24時間保育など) 一時保育中に得々プランに変更を希望する場合、お振込み等によりプラン料金全額をお支払い頂いた時点からプラン変更となります。(お支払い完了までの分は一時保育になります) |
---|
託児料金
当園予定時刻の48時間以内のキャンセルはキャンセル料金が必要です
体調不良や予約直後のキャンセルも同様になります
登園予定時刻48時間以内の連絡 | 保育料金の30% |
---|---|
登園予定時刻24時間以内の連絡 | 保育料金の50% |
無断・予約時刻経過後の連絡 | 保育料金の75% |
キャンセル料金未納園児について
本人及び兄弟姉妹に未納がある園児、姉妹園・提携園で未納がある園児及び兄弟姉妹については、全額のお支払まで次回の保育をお受けできません。
未納のままご予約・登園されたとしても当日に保育をお断りさせて頂きます。登園時に未納分をお支払い頂いた場合は保育をお受けできる場合もございます。
- 1時間あたりの税込料金(利用月1日時点の年齢で計算)
- 1分単位100円未満切捨て
- 会員料金:年会費12,000円(月極園児は会員料金で利用可能)
1時間あたりの料金 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ヶ月未満 | 通常料金 | 平日 | 1,760 | 1,490 | 1,350 | 1,490 | 1,620 |
土日祝 | 2,020 | 1,710 | 1,550 | 1,710 | 1,870 | ||
会員料金 | 平日 | 1,350 | 1,140 | 1,040 | 1,140 | 1,250 | |
土日祝 | 1,550 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | ||
1歳未満 | 通常料金 | 平日 | 1,620 | 1,370 | 1,250 | 1,370 | 1,500 |
土日祝 | 1,870 | 1,580 | 1,440 | 1,580 | 1,720 | ||
会員料金 | 平日 | 1,250 | 1,060 | 960 | 1,060 | 1,150 | |
土日祝 | 1,440 | 1,210 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | ||
1時間あたりの料金 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 | ||
1歳.2歳 | 通常料金 | 平日 | 1,490 | 1,260 | 1,140 | 1,260 | 1,370 |
土日祝 | 1,710 | 1,450 | 1,320 | 1,450 | 1,370 | ||
会員料金 | 平日 | 1,140 | 970 | 880 | 970 | 1,060 | |
土日祝 | 1,320 | 1,110 | 1,010 | 1,110 | 1,210 | ||
3歳.4歳 | 通常料金 | 平日 | 1,350 | 1,140 | 1,040 | 1,140 | 1,250 |
土日祝 | 1,550 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,440 | ||
会員料金 | 平日 | 1,040 | 880 | 800 | 880 | 960 | |
土日祝 | 1,200 | 1,010 | 920 | 1,010 | 1,100 | ||
5歳以上 | 通常料金 | 平日 | 1,220 | 1,030 | 940 | 1,030 | 1,120 |
土日祝 | 1,400 | 1,180 | 1,080 | 1,180 | 1,290 | ||
会員料金 | 平日 | 940 | 790 | 720 | 790 | 860 | |
土日祝 | 1,080 | 910 | 830 | 910 | 990 |
冷暖房費 | 300円 (1)登園日、(2)登園日翌日の23時59分を超えた時点、(3)以降48時間ごと |
---|---|
保険料 | 300円 (1)登園日、(2)登園日翌日の23時59分を超えた時点、(3)以降48時間ごと |
持ち物・販売など
連絡帳 | お子様の保育記録を残します(園に用意あり) |
---|---|
粉ミルク | 哺乳瓶は特別な事情のある場合を除き園の物を利用 月極園児は缶ごとお預かり可能(缶に記名) |
紙オムツ | 必要枚数をお持ち下さい 月極園児は袋ごとお預かり可能(袋に記名) 使用済紙オムツは園で処分 |
お着替え | 年齢問わず1組以上お持ち下さい 保育時間数やお子様の状況に合わせて必要枚数をお持ち下さい 月極園児はまとめてのお預かりも可能 |
バスタオル | シャワー・沐浴希望者のみ 忘れたときは販売:500円 |
その他 | 就寝用布団、手拭きタオル、お食事用エプロン等は原則園のものを使用 持ち込みの場合は降園時に必ずご確認をお願い致します |
紙オムツ | 100円/1枚 |
---|---|
粉ミルク | 100円/100cc |
下着 | 200円/1着 |
シャワー | 500円/1回 極端に嫌がり大暴れするなど、危険と判断した場合はご希望があっても中止します |
バスタオル | シャワー希望で忘れた時 500円/1枚 |
送迎 | 送迎案内ページでご確認ください |
その他 | 実費 |
備考 |
|
給食 | 500円/食 |
---|---|
離乳食 | 200円/1パック(市販のベビーフード) メーカー・メニュー指定不可 |
おやつ | 100円/回(持込不可) 15時時点で保育中の0歳児を除く全園児対象 おやつ不要などのご希望には添いかねます |
備考 |
|
洋服 | 食べこぼしや外遊び等による汚れ・破損等について一切責任は負いかねます |
---|---|
玩具等 | 玩具類等の保育に不要な物品の持込はご遠慮下さい 紛失・破損の責任は一切負いかねます |
アクセ サリー類 |
ヘアピン、バンド、アクセサリー類等の着装や持込はご遠慮下さい 紛失・破損の責任は一切負いかねます |
忘れ物 預り品 |
お預り品・お忘れ物は概ね1ヶ月経過時点で処分させて頂きますが、食品など衛生上処分が妥当であると判断した物品は1ヵ月経過前でも適時処分します。 処分品への物品対価等の保証は一切お受け出来ません |